John Dewar
V 1871 Scotland Census
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa
John Dewar
V 1871 Scotland Census
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa

| Meno | John Dewar | ||||
| Pohlavie | Muž | ||||
| Narodenie | Približne 1806 | ||||
| Miesto bydliska | 2. Apr. 1871 | ||||
| Adresa |
|
||||
| Vek | 65 | ||||
| Rodinný stav | Married | ||||
| Zamestnanie | Wine Merchant |
|
Sčítanie ľudu
|
| Vzťah | Meno | Narodenie |
| Head | John Dewar | Približne 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Približne 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Približne 1847 |
| Son | James G Dewar | Približne 1853 |
| Son | John A Dewar | Približne 1857 |
| Son | Charles Dewar | Približne 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Približne 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Približne 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Približne 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Približne 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Približne 1853 |
Našli ste chybu? Navrhnite alternatívu
Skopírujte a vložte ako text do svojho genealogického softvéru alebo webovej stránky