Andreas Hallander
V Sčítanie obyvateľstva Dánska 1801
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa
Andreas Hallander
V Sčítanie obyvateľstva Dánska 1801
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa

| Meno | Andreas Hallander |
| Narodenie | Približne 1755 |
| Miesto bydliska | 1. Feb. 1801 |
| Vek | 46 |
| Rodinný stav | Ženatý/Vydatá |
| Manželka | Emine Hallander |
| Dieťa |
Boline Hallander Beathe Hallander |
Sčítanie obyvateľstva Dánska 1801 - Andreas Hallander Krajina: DenmarkOkres: KøbenhavnObvod: Sankt Annæ Øster Kvarter IVFarnosť: Norgesgade
Domácnosť
Zavrieť zobrazenie na celej obrazovke
z -
![]()
Obrázok poskytnutý Dánskym národným archívom |
| Vzťah k hlave | Meno | Vek |
| Hlava domácnosti | Andreas Hallander | 46 |
| V domácnosti | Emine Hallander | 36 |
| Dcéra | Boline Hallander | 3 |
| Dcéra | Beathe Hallander | 2 |
| Johan Bell | 79 | |
| Niels Lindstrøm | 36 | |
| Anders Nielsen | 32 | |
| Cathrine Larsen | 28 | |
| Karen Larsen | 28 | |
| Anne Dorthe Worm | 27 | |
| Karen Kristine Lund | 26 | |
| Peter Wükmann | 25 | |
| Bodil Kristine | 19 |
Našli ste chybu? Navrhnite alternatívu
Skopírujte a vložte ako text do svojho genealogického softvéru alebo webovej stránky