James Augustine Joyce
V Sčítanie obyvateľstva v Írsku 1901
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa
James Augustine Joyce
V Sčítanie obyvateľstva v Írsku 1901
Uložte tento záznam a vyberte informácie, ktoré chcete pridať do svojho rodokmeňa
| Meno | James Augustine Joyce |
| Pohlavie | Muž |
| Narodenie | Približne 1882 |
| Miesto bydliska | 31. Mar. 1901 |
| Náboženstvo | Roman Catholic |
| Zamestnanie | Student |
| Vek | 19 |
| Rodinný stav | Not Married |
| Otec | John Stanislaus Joyce |
| Matka | Mary Joyce |
| Súrodenci |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Zdroj | Zobraziť celý záznam na National Archives of Ireland |
| Obrázok | Pre zobrazenie kliknite tu |
| Vzťah k hlave | Meno | Vek |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Našli ste chybu? Navrhnite alternatívu
Skopírujte a vložte ako text do svojho genealogického softvéru alebo webovej stránky